Акции
Оборудование
Гарантия 1 год
2 фото
Пресс ПГП-4 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x600 |
Вес тюка макулатуры (кг) | 10 - 30 |
Усилие сжатия (т) | 4 |
Масса (кг) | 250 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 1 год
1 фото
Пресс ПГП-4-6 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 40 |
Усилие сжатия (т) | 6 |
Масса (кг) | 300 |
Цикл прессования (сек) | 30 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 1 год
1 фото
Пресс ПГП-4-8 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x600 |
Вес тюка картона (кг) | 15 - 40 |
Усилие сжатия (т) | 8 |
Масса (кг) | 380 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 1 год
Пресс ПГП-4-12 мини
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 400x600x350 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2000x950x450 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x600 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 60 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 440 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
380В -
Гарантия 1 год
Пресс ПГП-5
Усилие сжатия (т) | 5 |
Масса (кг) | 460 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 1,5кBт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 1,5кBт 16A |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2300x1000x600 |
380В -
220В -
Гарантия 1 год
Пресс ПГП-6
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 700x900x600 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2300x1300x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x900 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 100 |
Усилие сжатия (т) | 6 |
Масса (кг) | 510 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 1 год
Пресс ПГП-7
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 700x900x600 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2300x1300x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x900 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 120 |
Усилие сжатия (т) | 7 |
Масса (кг) | 510 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 1 год
Пресс ПГП-9
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2300x1300x700 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 500x900 |
Вес тюка макулатуры (кг) | 20-140 |
Усилие сжатия (т) | 9 |
Масса (кг) | 510 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 700 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 2,2кBт 16 A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
220В -
Гарантия 1 год
3 фото
Пресс ПГП-11-2
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 450x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2050x1150x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 400x750 |
Вес тюка картона (кг) | 10 - 140 |
Усилие сжатия (т) | 15 |
Масса (кг) | 450 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
380В -
Гарантия 1 год
3 фото
Пресс ПГП-16
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 500x750x500 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2500x1150x650 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x750 |
Вес тюка картона (кг) | 30 - 140 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 500 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 2 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
Характеристики электродвигателя 220В | 2,2кBт 16A |
380В -
Гарантия 1 год
1 фото
Пресс ПГП-12МУ
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 800x1050x700 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 2750x1450x850 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 450x1050 |
Вес тюка картона (кг) | 20 - 180 |
Усилие сжатия (т) | 12 |
Масса (кг) | 800 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 4 |
Параметры электродвигателя 380B | 3,0кВт 16A |
Характеристики электродвигателя 220B | 2,2кBт 16A |
380В -
Гарантия 1 год
Пресс ПГП-24
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 900x1050x750 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 3100x1650x900 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x1050 |
Вес тюка картона (кг) | 100 - 350 |
Усилие сжатия (т) | 24 |
Масса (кг) | 1300 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 4 |
Параметры электродвигателя 380B | 7,5кBт 16A |
380В -
Гарантия 1 год
Пресс ПГП-30
Габариты тюка, ВxШxГ (мм) | 900x1100x750 |
Габариты, ВxШxГ (мм) | 3100x1650x900 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 600x1100 |
Вес тюка картона (кг) | 150 - 450 |
Усилие сжатия (т) | 30 |
Масса (кг) | 1300 |
Цикл прессования (сек) | 35 |
Ход штока (мм) | 1000 |
Обвязка | Ручная |
Кол-во ниток обвязки (шт) | 4 |
Параметры электродвигателя 380B | 7,5кBт 16A |
380В -
Гарантия 1 год
2 фото
Дробилка AMD-200D
Габариты, ВxШxГ (мм) | 1500x400x600 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 225x230 |
Масса (кг) | 160 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 1500 |
Ножей на роторе (шт) | 3 |
Ножей на станине | 2 |
Диаметр отверстий калибрующей сетке (мм) | 8 |
Толщина измельчаемого материала (мм) | 5 |
Производительность (кг/час) | 50-70 |
Длина ротора (мм) | 170 |
Хар-ки электродвигателя 380B | 4,0кBт 16A |
380В -
Гарантия 1 год
5 фото
Дробилка AMD-400D
Габариты, ВxШxГ (мм) | 1500x500x1000 |
Загрузочное отверстие, ВxШ (мм) | 320x300 |
Масса (кг) | 280 |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 1000 |
Ножей на роторе (шт) | 6 |
Ножей на станине | 2 |
Диаметр отверстий калибрующей сетке (мм) | 8-10 |
Толщина измельчаемого материала (мм) | 5-8 |
Производительность (кг/час) | 80-100 |
Длина ротора (мм) | 300 |
Хар-ки электродвигателя 380B | 5,5кBт 16A |
380В -
Отзыв и вопрос
Спасибо, что находите время оставлять отзывы и задавать вопросы!
кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Нажимая кнопку «отправить», вы соглашаетесь с пользовательским соглашением
Мы online, спрашивайте: